Groupes électrogènes
Que ce soit pour un besoin temporaire de plus ou moins long terme, ou en dépannage nous vous proposons une gamme de groupes électrogènes allant du 7 au 1250 KVA.
Référence | Puissance | Tension | Carburant | Poids |
Atlas Copco QEP S7 | 7 KVA – 5,6 KVA en continue | Triphasé – Stage 5 | Diesel | 190 KG |
Atlas Copco QEP S10 | 10 KVA – 9,1 KVA en continue | Triphasé | Diesel | 210 KG |
Pramac S12000 | 12 KVA | Monophasé | Essence | 180 KG |
Atlas Copco QAS 14 | 14 KVA – Héliportable | Triphasé – Stage 5 | Diesel | 750 KG |
Atlas Copco QES 20 | 20 KVA- 17,5 KVA en continue | Triphasé – Stage 5 | Diesel | 900 KG |
SDMO R44C3 | 40 KVA | Triphasé | Diesel | 1,3 T |
Atlas Copco QES 40 | 42 KVA | Triphasé | Diesel | 1,2 T |
Doosan G60 | 60 KVA | Triphasé | Diesel | 1.7 T |
Doosan G80 | 80 KVA | Triphasé | Diesel | 2,1 T |
Doosan G100 | 100 KVA | Triphasé | Diesel | 2,2 T |
Doosan G150 | 150 KVA | Triphasé | Diesel | 3,1 T |
SDMO R165C3 | 165 KVA | Triphasé | Diesel | 3,4 T |
SDMO R220C3 | 200 KVA | Triphasé | Diesel | 3,6 T |
SDMO X1250C | 1250 KVA | Triphasé | Diesel | 12 T |
→ Possibilité branchement cuve additionnelle
→ Remorques disponibles pour les groupes 14/20/40/60 kVa
Ces groupes électrogènes sont insonorisés et conformes à la norme européenne (2000/14/CE).
Ils sont équipés de système permettant une manutention facile et sûre.
Nous pouvons les coupler avec des cuves additionnelles pour une plus grande facilité d’utilisation.
Fiches techniques :
GE 7 KVA
GE 10 KVA
GE 12 KVA
GE 14 KVA
GE 20 KVA
GE 40 KVA
GE 42 KVA
GE 80 KVA
GE 150 KVA
GE 220 KVA